| Misurare | circonferenza superiore del busto | circonferenza del torace | Misurazione sotto il seno |
|---|---|---|---|
| Taglia XS | 73-78 centimetri | 76-82 centimetri | 65-71 centimetri |
| S | 78-85 centimetri | 82-89 centimetri | 71-78 centimetri |
| M | 85-91 centimetri | 89-95 centimetri | 78-84 centimetri |
| L | 91-99 centimetri | 95-103 centimetri | 84-92 centimetri |
| XL | 99-106 centimetri | 103-110 centimetri |
92-99 centimetri |
















































